Presupuestos
| Presupuesto del año 2004: INGRESOS |
||||||
| Capítulo | Denominación | Ayuntamiento | OAL San Isidoro | Subtotal | Eliminaciones | Consolidación |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 820.781,04 | - | 820.781,04 | - | 820.781,04 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 333.208,08 | - | 333.208,08 | - | 333.208,08 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 295.053,46 | - | 295.053,46 | - | 295.053,46 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.168.876,31 | 366.355,40 | 2.535.231,71 | - | 2.535.231,71 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 57.209,39 | 3.370,00 | 60.579,39 | 12.020,24 | 48.559,15 |
| VI | ENAJENACION DE INVERSIONES | 613.395,84 | - | 613.395,84 | - | 613.395,84 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.138.812,49 | - | 1.138.812,49 | - | 1.138.812,49 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.010,12 | - | 6.010,12 | - | 6.010,12 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 5.433.346,73 | 369.725,40 | 5.570.266,56 | 12.020,24 | 5.791.051,89 | |
| GASTOS | ||||||
| Capítulo | Denominación | Ayuntamiento | OAL San Isidoro | Subtotal | Eliminaciones | Consolidación |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 2.116.548,68 | 311.711,40 | 2.428.260,08 | - | 2.428.260,08 |
| II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES | 1.125.061,24 | 58.014,00 | 1.183.075,24 | - | 1.183.075,24 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 37.953,01 | - | 37.953,01 | - | 37.953,01 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 217.000,44 | - | 217.000,44 | 12.020,24 | 204.980,20 |
| V | INVERSIONES REALES | 1.372.987,20 | - | 1.372.987,20 | - | 1.372.987,20 |
| VI | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 519.857,91 | - | 519.857,91 | - | 519.857,91 |
| VII | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.010,12 | - | 6.010,12 | - | 6.010,12 |
| VIII | PASIVOS FINANCIEROS | 37.928,13 | - | 37.928,13 | - | 37.928,13 |
| TOTALES | 5.433.346,73 | 369.725,40 | 5.803.072,13 | 12.020,24 | 5.791.051,89 | |
Este contenido ha sido valorado
- A 60 personas no les gusta este contenido.
- A 57 personas les gusta este contenido.